Ligaergebnisse

Regionalliga Nord-West Standard | 24.02.2018 | Rüsselsheim

1. TSA des TSV Bocholt von 1867/1896 A 1 1 1 1 2
2. TC Rot-Weiss Casino Mainz A 2 2 2 2 3
3. TSC Rot-Weiß d. TG 1862 Rüsselsheim A 3 3 3 3 1
4. TSZ Blau-Gold-Casino Darmstadt B 4 4 5 4 4
5. Rot-Weiss-Klub Kassel A 5 5 4 5 5

Regionalliga Süd Latein | 24.02.2018 | Nürnberg

1. FG TSC Metropol Hofheim / TC Blau-Orange Wiesbaden / TSC Rot-Weiß Rüsselsheim B 1 2 1 1 2 2 1
2. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A 3 1 3 2 1 1 2
3. TSA des TV Coburg-Ketschendorf A 2 3 2 3 3 3 3
4. TSC Niddatal A 5 4 4 4 5 4 4
5. TSG Badenia Weinheim B 4 5 5 5 4 6 5
6. 1. TSC Kirchheim unter Teck A 6 6 6 6 6 5 6
—–
7. FG TC Inn-Casino Wasserburg / Grün-Gold-Club München A 8 7 7 7 7 7 7
8. 1. TC Ludwigsburg B 7 8 8 8 8 8 8