Meisterschaften 2025
Datum | Klasse | Veranstalter |
---|---|---|
02.02.25 | Kinder I/II D/C Latein Junioren I D/C/B Latein Junioren II D/C/B Latein Jugend D/C/B/A Latein | TSC Blau-Weiss d. TGS Walldorf Stadthalle Walldorf Fläche: 16×12 Eintritt: frei |
09.02.25 | Mas. II B/A/S Latein (offen) Mas. III B/AS Latein (offen) Hgr. B/A/S Latein | TanzSportClub Rödermark Kulturhalle Rödermark Fläche: 20×14 Eintritt: 10 € |
15.02.25 (Achtung! Von Sonntag auf Samstag vorverlegt!) | Mas. I D/C/B/A Standard (offen) Mas. II D+C Standard (offen) Mas. II B/A U21 Standard/Latein (offen) | TanzsportZentrum Heusenstamm Kultur- und Sportzentrum Martinsee Fläche 20×15 Eintritt: 6 € |
09.03.25 | Hgr. D/C Standard Mas. I B/A/S Latein (offen) Mas. II S Standard Mas. IV B Standard (offen Mas. IV A/S Standard | Schwarz-Silber Frankfurt Saalbau BIKUZ Fläche 16×12 Eintritt: 8 €, Jug 3 € |
29./30.03.25 | Kin/Jun/Jug/Hgr/Mas Solo Standard/Latein | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt Tanzsportzentrum Fläche: 18×12 Eintritt: 10 €, Kin/Jug 4 €, Kinder unter 6 Jahren frei |
25.05.25 | Mas. III D/C Latein (offen) Mas. II D/C Latein (offen) Mas. I D/C Latein (offen) Hgr. D Latein Hgr. C Latein | TSC Rot-Weiß Rüsselsheim Tanzsporthalle d. TG Rüsselsheim Fläche: 16×10 Eintritt: 6 €, Kinder bis 1,20m frei |
31.08.25 | Mas. III D/C Standard (offen) Mas. IV D/C Standard (offen) Mas. III B/A Standard | TTC Blau-Orange Wiesbaden Clubhaus Fläche: 18×14 Eintritt: 6 € |
07.09.25 | Kinder I/II D/C Standard Junioren I D/C/B Standard Junioren II D/C/B Standard Jugend D/C/B/A Standard alle offen | Grün-Gold TSC Dreieich Bürgerhaus Dreieich-Sprendlingen Fläche: 17×13 Eintritt: 8 €, Kin/Jug 4 €, Kinder unter 6 Jahren frei |
14.09.25 | Mas. I S Standard (offen) Mas. V Standard (offen) Mas. III S Standard Hgr. B/A/S Standard | TSC Erato Taunusstein Silberbachhalle Fläche 16×13 Eintritt: 10 € |
21.09.25 | Hgr. II D/C/B/AS Latein (offen) Hgr. II D/C/B/A/S Standard (offen) | Tanz-Sport-Club Fischbach Stadthalle Kelkheim Fläche 16×12 Eintritt: 8 €, ermäßigt 5 € |
Meisterschaften 2026
Datum | Klasse | Veranstalter |
---|---|---|
30./31.01.26 | Kin/Jun/Jug/Hgr/Mas Solo Latein Kinder I/II D+C Latein Junioren I D+C+B Latein Junioren II D+C+B Latein Jugend D+C+B+A Latein | |
08.02.26 | Mas. II B+A+S Latein (offen) Mas. III B+A+S Latein (offen) Hgr. B+A+S Latein Under 21 Latein | |
15.02.26 | Mas. I D+C+B+A Standard (offen) Mas. II D+C Standard (offen) Mas. II B+A+S U21 Standard/Latein (offen) | |
08.03.26 | Hgr. D+C Standard Mas. I B+A+S Latein (offen) Mas. IV B Standard (offen) Mas. IV A+S Standard | |
31.05.26 | Mas. I D+C Latein (offen) Mas. II D+C Latein (offen) Mas. III D+C Latein (offen) Hgr. D+C Latein | |
30.08.26 | Mas. III D+C Standard (offen) Mas. IV D+C Standard (offen) Mas. III B+A Standard | |
05./06.09.26 | Kin/Jun/Jug/Hgr/Mas Solo Standard Kinder I/II D+C Standard Junioren I D+C+B Standard Junioren II D+C+B Standard Jugend D+C+B+A Standard alle offen | |
13.09.26 | Mas. I S Standard (offen) Mas. V Standard (offen) Mas. III S Standard Hgr. B+A+S Standard Under 21 Standard (offen) | |
20.09.26 | Hgr. II D/C/B/AS Latein (offen) Hgr. II D/C/B/A/S Standard (offen) |