Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe Latein |
|
Am 19.03.2016 in 35576 Wetzlar, Rittal Arena | |
|
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
17 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 4,0 | 4,0 |
32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
65 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | - | - | 5,0 | 5,0 |
68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 3,0 | 6,0 |
17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
65 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | 5,0 | 10,0 |
68 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | 5,0 | 13,0 |
32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
65 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
68 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 18,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | 7(29) | 9(41) | 4,5 | 17,5 |
32 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
65 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | 7(29) | 9(41) | 4,5 | 18,5 |
68 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
Jive | |||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 15,0 |
17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 22,5 |
32 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
65 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 22,5 |
68 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter: |
A: Joachim Llambi B: Alexander Montanaro C: Dr. Martin Holderbaum D: Klaus Simon E: Sven Handschuh F: Hendrik Stein G: Juris Arajs H: Siscu Perez I: Alexey Silde |
Schwarz-Silber, Frankfurt Tanzsportakademie Ludwigsburg TSC Blau-Gold Saarlouis TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen TC Rot-Weiß Leipzig TSA d. 1. SC Norderstedt Lettland Spain Rusian Federation |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Andreas Neuhaus | TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen |
Protokoll: |
Manfred Ganster Petra Drees Hans-Joachim Straub |
TG Grün-Gold Saarbrücken TSC Sinsheim TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.