Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe Latein |
|
Am 19.03.2016 in 35576 Wetzlar, Rittal Arena | |
|
|
|
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | SB | CC | RB | PD | JV | PZ |
1. | Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
111121211 1.0 |
232211111 1.0 |
111111111 1.0 |
211111111 1.0 |
111211211 1.0 |
5.0 |
2. | Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
232212122 2.0 |
121122222 2.0 |
232232222 2.0 |
132222222 2.0 |
232122122 2.0 |
10.0 |
3. | Balandin, Artur / Salita, Anna T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum |
423434633 3.0 |
414444534 3.0 |
324424533 3.0 |
323336533 3.0 |
324445633 3.0 |
15.0 |
4. | Cseke, Zsolt Sándor / Dzumaev, Malika Grün-Gold-Club Bremen |
544353366 4.0 |
343353456 4.0 |
653363356 5.0 |
644463455 4.5 |
543363466 5.0 |
22.5 |
5. | Stepanov, Maxim / Rybina, Ksenya Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
355545444 5.0 |
565535343 5.0 |
465545444 4.0 |
565644344 4.5 |
465534344 4.0 |
22.5 |
6. | Vinokurov, Evgeny / Luft, Christina Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
666666555 6.0 |
656666665 6.0 |
546656665 6.0 |
456555666 6.0 |
656656555 6.0 |
30.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna (7) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
2. | Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina (32) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
3. | Balandin, Artur / Salita, Anna (8) | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum |
4. | Cseke, Zsolt Sándor / Dzumaev, Malika (17) | Grün-Gold-Club Bremen |
5. | Stepanov, Maxim / Rybina, Ksenya (65) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
6. | Vinokurov, Evgeny / Luft, Christina (68) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
3. Zwischenrunde |
||
7. | Bures, Marek / Khadjeh-Nouri, Anastasia (14) | TSC Astoria Stuttgart |
8. | Dumitrescu, Razvan / Joos, Jacqueline (23) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
9. | Janzen, Jan / Stan, Anastasia (33) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
10.-13. | Ankerstein, Arthur / Barbu, Georgiana (5) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
10.-13. | Dingis, Daniel / Velikina, Natalia (20) | Grün-Gold-Club Bremen |
10.-13. | Pastor, Lars Erik / Szypulska, Natalia (55) | TC Seidenstadt Krefeld |
10.-13. | Täschner, Fabian / Titowa, Darja (66) | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
2. Zwischenrunde |
||
14. | Lehmann, Vadim / Maidanic, Diana (44) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
15. | Cibis, Andrzej / Kleinfelder, Victoria (15) | TTC München |
16.-18. | Libera, René / Murschel, Viktoria (48) | Grün-Gold-Club Bremen |
16.-18. | Plotnikov, Eugen / Schütz, Sophie (57) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
16.-18. | Ruzgaitis, Jonas / Kretz, Kristina (59) | Grün-Gold-Club Bremen |
19. | Dörlitz, Vinzenz / Daskalova, Albena (21) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
20.-22. | De Bari, Giuseppe / Frenzel, Tina (18) | Tanzsportclub Casino Dresden |
20.-22. | Horn, Alexander / Jäger, Valeria (31) | TSC dancepoint, Königsbrunn |
20.-22. | Peyss, Boris / Bauer, Lisa-Marie (56) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
23. | Kubrin, Ilja / Kolomizki, Daria (42) | TSC Aurora Dortmund |
24.-25. | Maier, Jonathan / Kuhlmann, Romy (52) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
24.-25. | Wozniak, Tobias / Hirnich, Maria (70) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
1. Zwischenrunde |
||
26. | Andrawes, Philip / Lesniak, Virginia (4) | Art of Dance, Köln |
27. | Yefremchenkov, Andrii / Stegnin, Dascha (71) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
28. | Kasper, Daniel / Shepel, Anastasia (36) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
29.-31. | Bersheminski, Tim / Privalova, Maria (9) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
29.-31. | Kaufmann, Michael / Kallus, Katrin (37) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
29.-31. | Korn, Sascha / Karst, Lisa Maria (39) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
32.-33. | Schumichin, Roman / Maksina, Maria (60) | Art of Dance, Köln |
32.-33. | Tilp, Stefan / Niesl, Nicola (67) | Gelb-Schwarz-Casino München |
34.-35. | Foged, Linus Holm / Mißfeldt, Alina (24) | Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt |
34.-35. | Franzo, Domenico / Mavlutova, Alexandra (25) | Tanzsportzentrum Calw |
36.-37. | Albeck, Jan / Ligouis, Alice (1) | 1. TC Ludwigsburg |
36.-37. | Karst, Alexander / Karst, Sarah (35) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
38.-39. | Lewke, Patrick / Ginsheimer, Angelina (47) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
38.-39. | Seigner, Benedikt / Schüssler, Sandra (62) | TSC dancepoint, Königsbrunn |
40.-41. | Les, Viktor-Valentin / Breisch, Kristina (46) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
40.-41. | Lienerth, Dennis / Schaaf, Franziska (49) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
42. | Leanza, Dario / Paul, Daniela (43) | TSC Landau i.d. Pfalz |
43.-45. | Bruns, Julian / Güttler, Nicole (13) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
43.-45. | Dethloff, Jan Phillip / Bröckelmann, Elena (19) | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum |
43.-45. | Spektor, Mark / Terlai, Gratiela (64) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
46.-47. | Ameln, Till / Schaaf, Victoria (3) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
46.-47. | Lein, Willi / Fetter, Julia (45) | TC Blau-Orange Weilburg |
48. | Bondarev, Dominik / Shashkova, Irina (11) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
49.-50. | Heyden, Erik / Luckow, Julia (30) | TSC Excelsior Dresden |
49.-50. | Mihai, Ovidiu / Löffler, Carina (54) | Dance Point Neunkirchen |
Vorrunde |
||
51.-52. | Böck, Ian Oliver / Kondraschow, Laura (10) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
51.-52. | Löw, Fabian / Gabriele, Valentina (50) | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
53.-54. | Jensch, Marius / Gwizdala, Jessica (34) | TSG Bremerhaven |
53.-54. | Wetsch, Jakob / Kerscher, Meike (69) | Casino Club Cannstatt |
55.-56. | Korovay, Illya / Petritzikis, Antonia (40) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
55.-56. | Merker, Sebastian / Erontschenko, Domenica (53) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
57.-58. | Clavijo Schmiedl, Carlos Enrique / Bilotserkovska, Ilona (16) | 1. TC Ludwigsburg |
57.-58. | Renkel, Thomas / Beck, Saskia (58) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
59. | Kaul, Tobias / Beck, Janina (38) | TTC München |
60. | Madel, Ingo / Witzsche, Rosina (51) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
61. | Sitnikow, Johannes / Sitnikow, Yana (63) | Grün-Gold-Club Bremen |
62.-63. | Brandewiede, André / Diarra, Aminata (12) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
62.-63. | Hofmann, Johannes / Laiblin, Lisa (72) | TSC Astoria Karlsruhe |
64. | Herber, Robin / Jedrzejewski, Aleksandra (29) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
65. | Dubbe, Hendrik / Smirek, Sarah (22) | TSC Astoria Stuttgart |
Wertungsrichter: |
A: Joachim Llambi B: Alexander Montanaro C: Dr. Martin Holderbaum D: Klaus Simon E: Sven Handschuh F: Hendrik Stein G: Juris Arajs H: Siscu Perez I: Alexey Silde |
Schwarz-Silber, Frankfurt Tanzsportakademie Ludwigsburg TSC Blau-Gold Saarlouis TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen TC Rot-Weiß Leipzig TSA d. 1. SC Norderstedt Lettland Spain Rusian Federation |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Andreas Neuhaus | TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen |
Protokoll: |
Manfred Ganster Petra Drees Hans-Joachim Straub |
TG Grün-Gold Saarbrücken TSC Sinsheim TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.