Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe Latein |
|
Am 19.03.2016 in 35576 Wetzlar, Rittal Arena | |
|
|
|
|
|
|
|
|
S t a r t l i s t e |
Nr. | Paar | Club | ||
1 | Albeck, Jan / Ligouis, Alice | 1. TC Ludwigsburg | ||
3 | Ameln, Till / Schaaf, Victoria | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | ||
4 | Andrawes, Philip / Lesniak, Virginia | Art of Dance, Köln | ||
5 | Ankerstein, Arthur / Barbu, Georgiana | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | ||
7 | Balan, Marius-Andrei / Moshenska, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | ||
8 | Balandin, Artur / Salita, Anna | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum | ||
9 | Bersheminski, Tim / Privalova, Maria | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | ||
10 | Böck, Ian Oliver / Kondraschow, Laura | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | ||
11 | Bondarev, Dominik / Shashkova, Irina | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | ||
12 | Brandewiede, André / Diarra, Aminata | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||
13 | Bruns, Julian / Güttler, Nicole | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||
14 | Bures, Marek / Khadjeh-Nouri, Anastasia | TSC Astoria Stuttgart | ||
15 | Cibis, Andrzej / Kleinfelder, Victoria | TTC München | ||
16 | Clavijo Schmiedl, Carlos Enrique / Bilotserkovska, Ilona | 1. TC Ludwigsburg | ||
17 | Cseke, Zsolt Sándor / Dzumaev, Malika | Grün-Gold-Club Bremen | ||
18 | De Bari, Giuseppe / Frenzel, Tina | Tanzsportclub Casino Dresden | ||
19 | Dethloff, Jan Phillip / Bröckelmann, Elena | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum | ||
20 | Dingis, Daniel / Velikina, Natalia | Grün-Gold-Club Bremen | ||
21 | Dörlitz, Vinzenz / Daskalova, Albena | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||
22 | Dubbe, Hendrik / Smirek, Sarah | TSC Astoria Stuttgart | ||
23 | Dumitrescu, Razvan / Joos, Jacqueline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | ||
24 | Foged, Linus Holm / Mißfeldt, Alina | Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt | ||
25 | Franzo, Domenico / Mavlutova, Alexandra | Tanzsportzentrum Calw | ||
29 | Herber, Robin / Jedrzejewski, Aleksandra | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | ||
30 | Heyden, Erik / Luckow, Julia | TSC Excelsior Dresden | ||
31 | Horn, Alexander / Jäger, Valeria | TSC dancepoint, Königsbrunn | ||
32 | Imametdinov, Timur / Bezzubova, Nina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | ||
33 | Janzen, Jan / Stan, Anastasia | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | ||
34 | Jensch, Marius / Gwizdala, Jessica | TSG Bremerhaven | ||
35 | Karst, Alexander / Karst, Sarah | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | ||
36 | Kasper, Daniel / Shepel, Anastasia | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | ||
37 | Kaufmann, Michael / Kallus, Katrin | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||
38 | Kaul, Tobias / Beck, Janina | TTC München | ||
39 | Korn, Sascha / Karst, Lisa Maria | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | ||
40 | Korovay, Illya / Petritzikis, Antonia | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
42 | Kubrin, Ilja / Kolomizki, Daria | TSC Aurora Dortmund | ||
43 | Leanza, Dario / Paul, Daniela | TSC Landau i.d. Pfalz | ||
44 | Lehmann, Vadim / Maidanic, Diana | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||
45 | Lein, Willi / Fetter, Julia | TC Blau-Orange Weilburg | ||
46 | Les, Viktor-Valentin / Breisch, Kristina | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | ||
47 | Lewke, Patrick / Ginsheimer, Angelina | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | ||
48 | Libera, René / Murschel, Viktoria | Grün-Gold-Club Bremen | ||
49 | Lienerth, Dennis / Schaaf, Franziska | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | ||
50 | Löw, Fabian / Gabriele, Valentina | Tanzsport Zentrum Heusenstamm | ||
51 | Madel, Ingo / Witzsche, Rosina | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||
52 | Maier, Jonathan / Kuhlmann, Romy | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | ||
53 | Merker, Sebastian / Erontschenko, Domenica | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||
54 | Mihai, Ovidiu / Löffler, Carina | Dance Point Neunkirchen | ||
55 | Pastor, Lars Erik / Szypulska, Natalia | TC Seidenstadt Krefeld | ||
56 | Peyss, Boris / Bauer, Lisa-Marie | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | ||
57 | Plotnikov, Eugen / Schütz, Sophie | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | ||
58 | Renkel, Thomas / Beck, Saskia | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | ||
59 | Ruzgaitis, Jonas / Kretz, Kristina | Grün-Gold-Club Bremen | ||
60 | Schumichin, Roman / Maksina, Maria | Art of Dance, Köln | ||
62 | Seigner, Benedikt / Schüssler, Sandra | TSC dancepoint, Königsbrunn | ||
63 | Sitnikow, Johannes / Sitnikow, Yana | Grün-Gold-Club Bremen | ||
64 | Spektor, Mark / Terlai, Gratiela | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
65 | Stepanov, Maxim / Rybina, Ksenya | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | ||
66 | Täschner, Fabian / Titowa, Darja | Tanzsport Zentrum Heusenstamm | ||
67 | Tilp, Stefan / Niesl, Nicola | Gelb-Schwarz-Casino München | ||
68 | Vinokurov, Evgeny / Luft, Christina | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | ||
69 | Wetsch, Jakob / Kerscher, Meike | Casino Club Cannstatt | ||
70 | Wozniak, Tobias / Hirnich, Maria | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||
71 | Yefremchenkov, Andrii / Stegnin, Dascha | TC Blau-Orange Wiesbaden | ||
72 | Hofmann, Johannes / Laiblin, Lisa | TSC Astoria Karlsruhe |
Wertungsrichter: |
A: Joachim Llambi B: Alexander Montanaro C: Dr. Martin Holderbaum D: Klaus Simon E: Sven Handschuh F: Hendrik Stein G: Juris Arajs H: Siscu Perez I: Alexey Silde |
Schwarz-Silber, Frankfurt Tanzsportakademie Ludwigsburg TSC Blau-Gold Saarlouis TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen TC Rot-Weiß Leipzig TSA d. 1. SC Norderstedt Lettland Spain Rusian Federation |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Andreas Neuhaus | TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen |
Protokoll: |
Manfred Ganster Petra Drees Hans-Joachim Straub |
TG Grün-Gold Saarbrücken TSC Sinsheim TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.