Deutsche Meisterschaft Junioren II 10 Tänze |
|
Am 26.04.2015 in 35578 Wetzlar, Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
15 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
34 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||
7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
21 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 5,0 | 14,0 |
34 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 18,0 |
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | 5,0 | 18,0 |
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
21 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 18,0 |
34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 24,0 |
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 4,0 | 22,0 |
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
21 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 23,0 |
34 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 30,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Samba | |||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | 4,0 | 19,0 |
15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 24,0 |
17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
21 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 29,0 |
34 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 35,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 23,0 |
15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 26,0 |
17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
21 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 34,0 |
34 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 41,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 4,0 | 27,0 |
15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 28,0 |
17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
21 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 40,0 |
34 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 46,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 31,0 |
15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 30,0 |
17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
21 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 46,0 |
34 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 51,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 35,0 |
15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 32,0 |
17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 25,0 |
21 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 52,0 |
34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 56,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
Wertungsrichter: |
B: Andrea Beer C: Susanne Koschnitzki D: Dr. Martin Holderbaum E: Bernd Diefert F: Jürgen Dres G: Stephan Kreidler H: Marcus Bärschneider I: Margarete Ball J: Ralf Burk |
TSG Bremerhaven Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig TSC Blau-Gold Saarlouis Tanzsportclub Magdeburg TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal TTC München TSC Blau-Gelb Hagen Tanzsportclub Teningen Tanzsportverein Bad Soden |
Turnierleiter: | Jürgen Lobert | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
Beisitzer: | Mathias Burk | TSC Schwarz-Gelb Nidda |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub Mike Hartmann Jürgen Lobert |
TanzSportClub Rödermark TK Orchidee Chemnitz TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.