| Hessische Meisterschaft 2015 |
|
| Am 08.03.2015 in 35578 Wetzlar, Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 40 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 43 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 48 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 52 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 43 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 7,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 48 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 52 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 40 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 43 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 48 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 52 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 43 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 15,0 |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 48 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 51 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 24,0 |
| 52 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 40 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5 | - | 3,0 | 19,0 |
| 43 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 20,0 |
| 46 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 48 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4 | - | 4,0 | 20,0 |
| 51 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 6,0 | 30,0 |
| 52 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Manuela Faller B: Hendrik Heneke C: Oxana Nikiforova D: Peter Rach E: Bernd Rossnagel |
TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin Rot-Weiss-Klub Kassel Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Turnierleiter: | Karl-Peter Befort | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7 erstellt.