| 16-Plus-Pokal 2016 |
|
| Am 22.05.2016 in 35394 Gießen | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | D | T | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 44 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 45 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 48 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 51 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 70 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 72 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 44 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 12,0 |
| 45 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 48 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 14,0 |
| 51 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 70 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 72 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 44 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
| 45 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 48 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 51 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| 70 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 72 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 44 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 26,0 |
| 45 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 48 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 24,0 |
| 51 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
| 70 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 72 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 44 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 32,0 |
| 45 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 48 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 29,0 |
| 51 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 29,0 |
| 70 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 72 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Thierry Ball B: Jonas Becker D: Michaela Conrad T: Andrea Simon-Dräger AA: Mathias Burk |
TSC Sibylla Ettlingen TSC Ingelheim TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt Tanz-Sport-Club Telos, Frankfurt TSC Schwarz-Gelb Nidda |
| Turnierleiter: | Carsten Barna | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
| Protokoll: |
Cornelia Straub Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Dirk Meyer Dr. Andrew Miller |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.