| Hessische Meisterschaft 2016 |
|
| Am 13.03.2016 in 65779 Kelkheim, Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 13,0 |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 19,0 |
| 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 28,0 |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Monika Feht B: Dr. Martin Holderbaum C: Dr. Gerald Kroha D: Jutta Pastor E: Bernd Roßnagel |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar TSC Blau-Gold Saarlouis Tanzsportclub Erato Taunusstein TC Seidenstadt Krefeld Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Tom Anhäuser |
Schwarz-Silber Frankfurt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.