Hessische Meisterschaft 2015 |
|
Am 31.05.2015 in 60439 Frankfurt, Titus-Forum | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
16 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||
11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 14,0 |
16 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 13,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 18,5 |
16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 17,5 |
Jive | |||||||||||||
11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 23,5 |
16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 21,5 |
Wertungsrichter: |
A: Holger Comtesse B: Anton David C: Silke Funda D: Dieter Lachner E: Brigitte Pickelmann |
Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt STC Schwarz-Weiß Dreieich TC Der Frankfurter Kreis Schwarz-Silber Frankfurt TC Blau-Orange Wiesbaden |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Hans-Joachim Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Kai Jungbluth |
Tanz-Sport-Club Fischbach |
Musik: |
Tom Anhäuser |
Schwarz-Silber Frankfurt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.8 erstellt.