| Hessische Meisterschaft 2015 | 
|
| Am 08.03.2015 in 35578 Wetzlar, Stadthalle | |
 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | 
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 25 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 28 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | 3 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 29 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 30 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 4,0 | 4,0 | 
| 32 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 33 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 | 
| Cha Cha | |||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | 
| 28 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 | 
| 29 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| 30 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 | 
| 32 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| 33 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 | 
| Rumba | |||||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 9,0 | 
| 28 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 | 
| 29 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 30 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 | 
| 32 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 33 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 | 
| Paso Doble | |||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 | 
| 28 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 | 
| 29 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 30 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 18,0 | 
| 32 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 33 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 19,0 | 
| Jive | |||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 | 
| 28 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 28,0 | 
| 29 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 30 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 | 
| 32 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5 | - | - | 1,0 | 9,0 | 
| 33 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 25,0 | 
| Wertungsrichter: | 
A:   Manuela Faller  B: Hendrik Heneke C: Oxana Nikiforova D: Peter Rach E: Bernd Rossnagel  | 
TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg  OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin Rot-Weiss-Klub Kassel Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg Schwarz-Weiß-Club Pforzheim  | 
| Turnierleiter: | Karl-Peter Befort | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | 
| Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark | 
| Protokoll: | 
Hans-Joachim Straub  | 
TanzSportClub Rödermark  | 
| Musik: | 
Stefano Rosu  | 
Schwarz-Rot-Club Wetzlar  | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7 erstellt.