Deutsche Meisterschaft Jugend A Standard |
|
Am 26.10.2014 in 35578 Wetzlar, Stadthalle Wetzlar | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 6,0 |
16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
46 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
49 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
46 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
49 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 10,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
46 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
49 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
46 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
49 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
46 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 |
49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungsrichter: |
A: Arne Schmidt B: Sven Steen C: Peter Grell E: Peter Schramm F: Saskia von Schroeders G: Dr. Tim Rausche H: Rainer Kopf |
Tanz-Sport-Club Fischbach TSG Creativ Hamburg TSC St. Wendel TSG Da Capo Ebersberg Bielefelder TC Metropol TSA d. 1. SC Norderstedt TSC Grün-Gold Speyer |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Boris Exeler | TSA d. 1. SC Norderstedt |
Protokoll: |
Jürgen Lobert Hans-Joachim Straub René Dall |
TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn TanzSportClub Rödermark TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.