Deutsche Meisterschaft Jugend A Standard |
|
Am 26.10.2014 in 35578 Wetzlar, Stadthalle Wetzlar | |
|
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | WW | SL | QU | PZ |
1. | Dominik Stöckl / Katharina Belz Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
5.0 |
2. | Jan Janzen / Victoria Litvinova Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
2232222 2.0 |
2222222 2.0 |
2222222 2.0 |
2222222 2.0 |
2222222 2.0 |
10.0 |
3. | Stephan Klein / Karolina Gaar TC Nova Gießen |
4343445 4.0 |
3343335 3.0 |
4343434 3.0 |
3344335 3.0 |
3343334 3.0 |
16.0 |
4. | Mikael Tatarkin / Nicole Wirt Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
3624333 3.0 |
4534443 4.0 |
3534345 4.0 |
4533443 4.0 |
4534443 4.0 |
19.0 |
5. | Nikita Yatsun / Elisabeth Yatsun TSC Saltatio Neustadt |
5466564 5.0 |
5465564 5.0 |
5456663 5.0 |
5466564 5.0 |
5455565 5.0 |
25.0 |
6. | Henrik Buchholz / Kristina Limonova Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
6555656 6.0 |
6656656 6.0 |
6665556 6.0 |
6655656 6.0 |
6666656 6.0 |
30.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Dominik Stöckl / Katharina Belz (44) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
2. | Jan Janzen / Victoria Litvinova (16) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
3. | Stephan Klein / Karolina Gaar (21) | TC Nova Gießen |
4. | Mikael Tatarkin / Nicole Wirt (46) | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
5. | Nikita Yatsun / Elisabeth Yatsun (49) | TSC Saltatio Neustadt |
6. | Henrik Buchholz / Kristina Limonova (4) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
2. Zwischenrunde |
||
7. | Roman Schumichin / Stefania Cosma (39) | Art of Dance, Köln |
8. | Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri (19) | TSC Astoria Norderstedt |
9. | Arseni Pavlov / Nicole Balski (30) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
10. | David Costea / Maria Maksina (6) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
11.-12. | Kevin Khan / Liana Küstner (20) | TSA d. 1. SC Norderstedt |
11.-12. | Florian Schell / Maria Sedin (37) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
1. Zwischenrunde |
||
13.-14. | Matthias Bach / Jessica Kerbs (1) | TC Bielefelder Metropol |
13.-14. | Reik Beglau / Stephanie Schneider (2) | Tanz-Sport-Centrum Schwerin |
15. | Ricardo Perez / Aischa Khader-Lindholz (32) | TC Blau-Gelb Grimma |
16. | Florian Fürll / Ingrid Disput (9) | Tanzsportclub Casino Dresden |
17.-18. | Maximilian Krimig / Annabell Heilmann (22) | 1. TSC Frankfurt Oder |
17.-18. | Sven Paysen / Larissa Gessner (31) | TSA d. Hamburger Sportverein |
19.-20. | Philip Panek / Melissa Schenk (28) | 1. TC Ludwigsburg |
19.-20. | Tobias Schick / Nina Hillenbrand (38) | TC Blau Orange Wiesbaden |
21. | Daniel Dingis / Natalia Velikina (7) | Grün-Gold-Club Bremen |
22. | Christian Holweg / Franziska Holweg (14) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
23.-24. | Phillip Reichelt / Julia Kober (35) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
23.-24. | Christoph Staub / Julia Staub (42) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Vorrunde |
||
25. | Lukas Gandor / Veronika Bauer (11) | Tanzsportclub Dortmund |
26.-28. | Roman Miller / Melanie Klein (25) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
26.-28. | Enzo Skoppek / Zoé-Marlen Boche (41) | TSV Blau-Gelb Schwerin |
26.-28. | Michael Ziga / Victoria Sauerwald (51) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
29. | Andrei Cicoare / Alina Blehm (5) | 1. TC Ludwigsburg |
30. | Ricardo Pasqualini / Alexandra Hermann (29) | Allegro Dance Löbnitz |
31. | Jan Görling / Dominika Piwowarczyk (12) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
32. | Daniel Kasper / Nastasja Chodykin (17) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
33. | Christian Stejzel / Evelyn Pozarski (43) | Grün-Gold TTC Herford |
34. | Justin Wurbs / Justine Rodewald (48) | TC Zerbst |
35. | Kirill Vovk / Philline Dubiel-Hahn (47) | Grün-Gold-Club Bremen |
36. | Anton Shkolnik / Elizaveta Kashynskaja (40) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
37. | Dennis Lienerth / Franziska Schaaf (24) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
38. | Joaqin Khadjeh-Nouri / Delia Frese (18) | TSC Astoria Norderstedt |
39.-40. | Tim Bersheminski / Maria Privalova (3) | 1. TSZ im Turn-Klub zu Hannover |
39.-40. | Thomas Lang / Diana Feist (23) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
41. | Daniel Rebrunov / Charlotte Lanz (34) | Braunschweiger TSC |
42. | Nikita Yerokhin / Elisabeth Gorenstein (50) | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
43.-47. | Oliver Maximilian Disput / Anna Hoehl (8) | Tanzsportclub Casino Dresden |
43.-47. | Thomas Götzer / Alexandra Taran (13) | TSG Ritmo Regensburg |
43.-47. | Moritz Jägemann / Laura Richter (15) | TSC Synchron Chemnitz |
43.-47. | Maximilian Müller / Janine Syska (26) | TSC Magdeburg |
43.-47. | Tobias Pfeil / Michella Gogolin (33) | TSC Kristall Weisswasser |
Wertungsrichter: |
A: Arne Schmidt B: Sven Steen C: Peter Grell E: Peter Schramm F: Saskia von Schroeders G: Dr. Tim Rausche H: Rainer Kopf |
Tanz-Sport-Club Fischbach TSG Creativ Hamburg TSC St. Wendel TSG Da Capo Ebersberg Bielefelder TC Metropol TSA d. 1. SC Norderstedt TSC Grün-Gold Speyer |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Boris Exeler | TSA d. 1. SC Norderstedt |
Protokoll: |
Jürgen Lobert Hans-Joachim Straub René Dall |
TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn TanzSportClub Rödermark TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.