| Hessische Meisterschaft 2009 |
|
| Am 25.10.2009 in 64293 Darmstadt, Käthe-Kollwitz-Schule | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 45 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 48 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 50 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 45 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 48 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 50 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 51 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 45 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 48 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 50 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 51 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 45 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| 46 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 51 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 22,0 |
| 46 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 48 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 50 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 51 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 29,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Thomas Fröhmer B: Rainer Kopf C: Ulla Mader-Krämer D: Udo Ulrich E: Ute Zimmermann |
TSK Sankt Augustin TSC Grün-Gold Speyer TSA d. TSV 1860 Ansbach TSC Rubin Saarlouis Excelsior Club Nordschwarzwald |
| Turnierleiter: | Dr. Helmut Kreiser | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
| Beisitzer: | Klaus Bethke | TSA d. TuS Griesheim |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Adrien Emrich Alexander Raiß |
TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.