Hessische Meisterschaft 2005 |
Am 23.01.2005 in 60388 Frankfurt/Bergen, Stadthalle | |||||||
|
|||||||
|
|
|
|
||||
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
66 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
68 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
70 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
72 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
73 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
74 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
66 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
68 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
70 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
72 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
73 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
74 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
66 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 21,0 |
68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
70 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 18,0 |
72 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
73 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 14,0 |
74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
66 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 28,0 |
68 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
70 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6(29) | - | 5,0 | 23,0 |
72 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6(32) | - | 6,0 | 19,0 |
73 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 18,0 |
74 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9 erstellt.