Deutschlandpokal Senioren III S-Standard |
|
Am 28.09.2013 in 65195 Wiesbaden, Sporthalle am Elsäßer Platz | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | 5,0 | 5,0 |
3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
67 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
67 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 10,0 |
43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
67 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 14,0 |
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
67 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 18,0 |
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
67 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter: |
A: Monika Gräf B: Britt Göldner C: Christoph Hinrichs D: Torsten Lexow E: Dr. Alexander Pfeiffer F: Hans-Werner Stürwoldt G: Stefan Woltmann |
TGC Rot-Weiß Porz Tanzclub Saxonia Dresden TTC Harburg im HTB von 1865 Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin TSC Usingen Tanz-Turnier-Club Elmshorn 1. TSC Frankfurt/Oder |
Turnierleiter: | Dr. Hans-Jürgen Burger | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
Protokoll: |
Roland vom Heu Hans-Joachim Straub |
Grün-Gold Club Bremen TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.