| Deutschlandpokal Senioren III S-Standard |
|
| Am 28.09.2013 in 65195 Wiesbaden, Sporthalle am Elsäßer Platz | |
|
|
|
|
|
|
| G e s a m t e r g e b n i s |
| Platz | Paar / Club | LW | TG | WW | SL | QU | PZ |
| 1. | Bernd und Monika Kiefer TC Rot-Weiss Casino Mainz |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
5.0 |
| 2. | Oliver Luthardt / Brigitte Kessel-Döhle 1. Tanzsport Zentrum Lüneburg |
2222233 2.0 |
2222222 2.0 |
2223322 2.0 |
2222323 2.0 |
2222323 2.0 |
10.0 |
| 3. | Rainer und Astrid Quenzel Hildesheimer Tanzsport Club |
4463344 4.0 |
4553343 4.0 |
5352243 3.0 |
4353232 3.0 |
4353242 3.0 |
17.0 |
| 4. | Wolfgang Walter / Ilse von Beyer TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
3345422 3.0 |
3335434 3.0 |
3434434 4.0 |
3434444 4.0 |
3434434 4.0 |
18.0 |
| 5. | Jörg und Beate Monse TSA d. Sport-Union Annen |
6536556 5.0 |
5446556 5.0 |
4546555 5.0 |
5546555 5.0 |
5546555 5.0 |
25.0 |
| 6. | Stefan Mußmann / Dagmar Rudolph-Mußmann Boston-Club Düsseldorf |
5654665 6.0 |
6664665 6.0 |
6665666 6.0 |
6665666 6.0 |
6665666 6.0 |
30.0 |
| Finale | ||
| Platz | Paar | Club |
| 1. | Bernd und Monika Kiefer (51) | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
| 2. | Oliver Luthardt / Brigitte Kessel-Döhle (43) | 1. Tanzsport Zentrum Lüneburg |
| 3. | Rainer und Astrid Quenzel (3) | Hildesheimer Tanzsport Club |
| 4. | Wolfgang Walter / Ilse von Beyer (11) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 5. | Jörg und Beate Monse (1) | TSA d. Sport-Union Annen |
| 6. | Stefan Mußmann / Dagmar Rudolph-Mußmann (67) | Boston-Club Düsseldorf |
|
4. Zwischenrunde |
||
| 7. | Peter und Regina Fischer (5) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 8.-10. | Dieter Keppeler / Manuela Schraut-Keppeler (47) | Tanzsportgemeinschaft Freiburg |
| 8.-10. | Jörg und Karin Stoffels (80) | Bielefelder TC Metropol |
| 8.-10. | Volker Maison / Anke Seiler-Maison (82) | TSC Ingelheim |
| 11. | Franz Josef und Lioba Kirchhoff (53) | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen |
| 12. | Manfred und Andrea Otto (16) | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
|
3. Zwischenrunde |
||
| 13. | Alexander und Barbara Valko (74) | TSK Sankt Augustin |
| 14.-16. | Ingo Nicolaus / Eva Herz (24) | TC Rot-Gold Würzburg |
| 14.-16. | Martin und Angelika Ciomber (33) | TSZ Delmenhorst |
| 14.-16. | Herbert und Erika Frieß (42) | TanzSportClub Rödermark |
| 17. | Dr. Marius und Dr. Barbara Torka (97) | TSV Grün-Gold Erfurt |
| 18. | Dr. Volker Dietrich / Sonja Bockmann-Dietrich (34) | TSC Ingelheim |
| 19. | Olaf Paul / Christl Renno-Paul (17) | TSC Landau i.d. Pfalz |
| 20.-21. | Lutz und Berit Fröhlich (61) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| 20.-21. | Francesco und Karin Missere (88) | TSA d. MTV Vorsfelde |
| 22.-24. | Johann-Georg und Brigitte Salten (56) | TSC Diamant Blau-Silber Lage |
| 22.-24. | Wolfgang und Petra Riedl (58) | KitzingerTC |
| 22.-24. | Klaus und Irene Kast (79) | ATK Suebia Stuttgart |
|
2. Zwischenrunde |
||
| 25.-26. | Helmut und Bärbel Schwab (62) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
| 25.-26. | Wilfried und Heidi Rosengart (90) | TSC Mondial Köln |
| 27. | Heinz-Dieter und Marion Hamacher (26) | CITY-Tanzsport-Club Moers |
| 28.-29. | Mario Schmid / Annette Röll (93) | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| 28.-29. | Hans-Jürgen und Susanne Klatt (98) | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 30. | Thomas und Annette Kreuels (60) | TSC Rheindahlen |
| 31.-33. | Klaus und Astrid Rose (36) | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
| 31.-33. | Wolfram und Elke Mendt (37) | TanzSportZentrum Braunschweig |
| 31.-33. | Robert und Renate Nicklas (77) | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| 34. | Richard Sonnenwald / Regina Becker (86) | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 35. | Wolfgang Dieter und Angelika Schmitt (44) | Tanzsportclub Dortmund |
| 36. | Helmut Bresch / Angelika Nothdurft (89) | TanzSportZentrum Braunschweig |
| 37.-38. | Holger und Petra Schwarz (8) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 37.-38. | Horst Otto / Gabriele Junck-Otto (27) | TSC Savoy München |
| 39.-42. | Dr. Franz-Peter und Dr. Cornelia Schwindling (28) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
| 39.-42. | Samuele und Brunild di Lucente (48) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 39.-42. | Karl und Lilo Kunstfeld (96) | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck |
| 39.-42. | Erik und Bettina Winkler (101) | Die Residenz Münster |
| 43.-45. | Friedhelm und Rose-Maria Bender (70) | Tanzsport-Zentrum Mosbach |
| 43.-45. | Bernd und Birgit Grzelachowski (71) | TC Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
| 43.-45. | Wilfried und Marion Find (102) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| 46.-47. | Andreas Leßmann / Karola Jene (35) | TSC Rot-Weiss Viernheim |
| 46.-47. | Dr. Heinz Peter und Sibille Backes (104) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
| 48. | Jürgen und Gabriele Klein (45) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
|
1. Zwischenrunde |
||
| 49. | Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn (64) | Askania - TSC Berlin |
| 50.-51. | Dr. Gerhard Baier / Ingrid Cloos-Baier (9) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 50.-51. | Heiner und Elfi Weimer (20) | TSA d. VfL Wolfsburg |
| 52.-53. | Manfred und Ursula Hüttges (57) | TC Der Frankfurter Kreis |
| 52.-53. | Rudolf und Gudrun Pekel (73) | Boston-Club Düsseldorf |
| 54. | Dr. Hans-Wolfgang und Angelika Scheuer (6) | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
| 55.-56. | Clemens und Ingeborg Müller (31) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum |
| 55.-56. | Michael und Monika Buck (63) | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 57. | Stephan Vogel / Ute Retzlaff (7) | TTC Carat Berlin |
| 58.-59. | Bernhard und Rita Gerber (25) | TSC Rot-Weiss Viernheim |
| 58.-59. | Peter und Jutta Sniehotta (72) | Tanzsportclub Dortmund |
| 60. | Jens und Ellen Langmann (12) | Bielefelder TC Metropol |
| 61.-62. | Ralf und Irene Roth (38) | TSC Blau-Gelb Leinfelden-Echterdingen |
| 61.-62. | Michel Muller / Elke Rüffler (83) | TSA d. Postsportverein Saarbrücken |
| 63.-65. | Horst und Birgit Lehrke (32) | TC Royal Oberhausen |
| 63.-65. | Prof. Dr. Andreas Fischer / Gabriela Hahn (75) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| 63.-65. | Reinhold und Ursula Michel (95) | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 |
| 66.-67. | Manfred Leutheuser / Irina Vogtländer (41) | TSC Blau-Weiß Lüdenscheid |
| 66.-67. | Heinz-Hermann Stöver / Birgit Menze-Stöver (94) | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
| 68. | Franz Lang / Monika Kleinschmitt (40) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 69. | Dieter und Gisela Wessel (91) | TSA d. TG Biberach 1847 |
| 70. | Dieter und Elke Müller (55) | TC Kristall Jena |
| 71. | Erhard und Hedwig Ressel (85) | Grün-Gold TTC Herford |
| 72. | Stephan und Heike Stadler (50) | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
|
Vorrunde |
||
| 73.-74. | Norbert und Elke Nowicki (30) | TSA d. Sport-Union Annen |
| 73.-74. | Viktor und Anny-Edith Höschele (52) | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| 75. | Günther und Arntrud Schindler (15) | TSG Da Capo Ebersberg |
| 76.-79. | Rainer und Ulrike Wagner (14) | TanzZentrum Ludwigshafen |
| 76.-79. | Gerhard und Helga Witter (39) | TanzZentrum Ludwigshafen |
| 76.-79. | Salvatore und Evelyn Mirabelli (46) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 76.-79. | Helmut Gütle / Cornelia Müller (81) | TSC Blau-Gelb Angelbachtal |
| 80. | Jürgen und Gabriele Reisenberg (22) | TSA d. TuS 09 Erkenschwick |
| 81. | Dr. Alexander und Dr.Gisela Schürmann (18) | TSC Staufer-Residenz Waiblingen |
| 82.-83. | Ralf Pick / Helga Kruse (29) | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover |
| 82.-83. | Dieter Kunz / Carola Schalk (69) | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
| 84. | Dieter Kunze / Elke Kunze-Dusch (66) | TSK Muldental Wilkau-Haßlau |
| 85. | Franz und Hannelore Welzel (54) | TC Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
| 86. | Heinz-Günter und Christel Klein (21) | VTG Grün-Gold Recklinghausen |
| Wertungsrichter: |
A: Monika Gräf B: Britt Göldner C: Christoph Hinrichs D: Torsten Lexow E: Dr. Alexander Pfeiffer F: Hans-Werner Stürwoldt G: Stefan Woltmann |
TGC Rot-Weiß Porz Tanzclub Saxonia Dresden TTC Harburg im HTB von 1865 Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin TSC Usingen Tanz-Turnier-Club Elmshorn 1. TSC Frankfurt/Oder |
| Turnierleiter: | Dr. Hans-Jürgen Burger | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Beisitzer: | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
| Protokoll: |
Roland vom Heu Hans-Joachim Straub |
Grün-Gold Club Bremen TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.