Deutsche Meisterschaft Jug. A-Standard |
|
Am 09.10.2016 in 64289 Darmstadt, Clubhaus | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
17 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 4,0 | 4,0 |
32 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
48 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
49 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5(12) | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
17 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
21 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 4,0 | 8,0 |
32 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
49 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5(12) | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
17 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
21 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 4,0 | 12,0 |
32 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
49 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5(11) | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
17 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 4,0 | 16,0 |
32 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
48 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
49 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5(11) | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 29,0 |
17 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 26,0 |
21 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 4,0 | 20,0 |
32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
49 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5(11) | - | - | 3,0 | 15,0 |
Wertungsrichter: |
A: Dr. Wolfram Schön B: Werner Weigold C: Torsten Flentge D: Frank Foelske E: Thomas Scheidler F: Stefan Woltmann G: Natalia Magdalinova |
Rot-Weiß-Club Gießen Gelb-Schwarz-Casino München TC Schwarz-Silber Halle Royal Dance Berlin TSV Blau-Gelb Schwerin TSC Rennsteigperle Masserberg TanzZentrum Ludwigshafen |
Turnierleiter: | Sandra Bähr | TC Royal Oberhausen |
Beisitzer: | Mathias Burk | TSC Schwarz-Gelb Nidda |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Lars Leschinger |
TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.