Deutsche Meisterschaft Jun.II B-Standard |
|
Am 08.10.2016 in 64289 Darmstadt, Clubhaus | |
|
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | WW | SL | QU | PZ |
1. | Daniel Lepski / Juliane Aschenbrenner ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
2532221 1.0 |
2532321 1.0 |
1522421 1.0 |
2532521 1.0 |
3532421 2.0 |
6.0 |
2. | Efrem Kuzmichenko / Samira Hafez btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
3421164 2.0 |
3421154 2.0 |
3431154 3.0 |
3311154 2.0 |
2321154 1.0 |
10.0 |
3. | Egor Ionel / Rita Schumichin Art of Dance, Köln |
1164532 3.0 |
1164432 3.0 |
2164532 4.0 |
1164432 3.0 |
1164532 3.5 |
16.5 |
4. | Christian Holweg / Anna-Marie Starikova TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
4216416 4.0 |
5216516 5.0 |
5215316 2.0 |
5226316 4.0 |
4215316 3.5 |
18.5 |
5. | David Jenner / Elisabeth Tuigunov Die Residenz Münster |
5353643 5.0 |
4353643 4.0 |
4353643 5.0 |
4453643 5.0 |
5453643 5.0 |
24.0 |
6. | Daniel Müller / Anna Gommer Bielefelder TC Metropol |
6645355 6.0 |
6645265 6.0 |
6646265 6.0 |
6645265 6.0 |
6646265 6.0 |
30.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Daniel Lepski / Juliane Aschenbrenner (65) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
2. | Efrem Kuzmichenko / Samira Hafez (61) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
3. | Egor Ionel / Rita Schumichin (58) | Art of Dance, Köln |
4. | Christian Holweg / Anna-Marie Starikova (57) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
5. | David Jenner / Elisabeth Tuigunov (59) | Die Residenz Münster |
6. | Daniel Müller / Anna Gommer (69) | Bielefelder TC Metropol |
3. Zwischenrunde |
||
7. | Nikita Steiger / Nicole Menser (82) | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
8. | Max Chomej / Nicole Scharton (42) | TC Rot-Weiß Leipzig |
9. | Jürgen Schaz / Natalia Mariankowska (79) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
10. | Dimitri Pinekenstein / Anastasia Holwerda (73) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
11. | Emanuel Brajinovic / Viktoria Kiselev (38) | 1. TC Ludwigsburg |
12. | Joseph Hof / Anastasia Pluhm (55) | Tanzclub Zerbst |
2. Zwischenrunde |
||
13. | Markus Mütt / Kathrin Klass (70) | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
14.-15. | Laurin Mächtig / Julia Matheis (67) | 1. TC Ludwigsburg |
14.-15. | Max Naumann / Kassandra Kuschk (71) | Tanzsportclub Casino Dresden |
16. | Alessandro Novikau / Anastasija Dittmar (72) | TSC Aurora Dortmund |
17.-18. | Moritz Büttner / Cynthia Gardellini (40) | TSC Excelsior Dresden |
17.-18. | Anton Fabius Dubiel / Angelina Bar (44) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
19. | Justin Lauer / Alisia Trunov (62) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
20. | Vladislav Bernt / Michelle Badt (37) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
21. | Andrej Ten / Teodora Elena Banciu (85) | SV Saar 05 Tanzsport, Saarbrücken |
22.-23. | Hannes Ehrenbrecht / Lea Eilitz (45) | Tanzsportclub Blau-Gold Burg |
22.-23. | Nicolas Uciteli / Anastasia Kozlova (88) | TC Rot-Weiß Leipzig |
24. | Jan Georg Stelzig / Berenike Reech (83) | TC Rot-Weiß Leipzig |
1. Zwischenrunde |
||
25. | Sergej Sajzew / Diana Sajzew (78) | TSG Marburg |
26. | Alexander Richter / Julietta Moock (76) | Braunschweig Dance Company |
27. | Philipp Vovk / Julia Wilhelm (90) | Grün-Gold-Club Bremen |
28.-31. | Mateusz Bukowiecki / Josie Greif (39) | TTC Calypso Weißwasser |
28.-31. | David Hoffmann / Daria Zamfiroiu (56) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
28.-31. | Paul-Lucas Rasehorn / Lara-Svantje Wolfgram (74) | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 |
28.-31. | Jan-Valentin Schneider / Viktoria Lippelt (81) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
32. | Jonas Lawitzke / Joelina Radisch (64) | TSV 09 Greifswald |
33.-34. | Raphael Becker / Valerie Elert (35) | Rot-Weiss-Klub Kassel |
33.-34. | William Lauth / Julia Maria Scherer (63) | TSC Landau i.d. Pfalz |
35.-36. | Mike Alexander / Annelie Siegle (31) | TSC Residenz Ludwigsburg |
35.-36. | William Berger / Fabien Lax (36) | Tanzsportzentrum Dresden |
37. | Artur Chaustov / Milana Sarkissova (41) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
38.-39. | Christoph Baitis / Elina Görler (33) | Tanzsportclub Casino Dresden |
38.-39. | Tassilo Heindrichs / Sofiya Shpak (53) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
40.-41. | Roman Handschuh / Maria Gottselig (52) | TC Rot-Weiß Leipzig |
40.-41. | Maxim Kutscher / Sarlota Pozyte (60) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
42.-43. | Kai-Leo Axt / Madlen Gossen (32) | Bielefelder TC Metropol |
42.-43. | Anri Urban / Anriette Urban (89) | TSG Marburg |
44.-45. | Richard Barthel / Lilli-Sophie Nguyen (34) | TC Rot-Weiß Leipzig |
44.-45. | Eric Rauschenbach / Joelina Ermold (75) | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg |
46.-48. | Kim Joel Hermann / Vanessa Pastuszka (54) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
46.-48. | Joshua Luptowitsch / Elina Enes (66) | Bielefelder TC Metropol |
46.-48. | Laurenz Schmelzer / Ronja Schuricht (80) | TSC Silberschwan Zwickau |
Vorrunde |
||
49. | Erik Dabergott / Lea Brandt (43) | TSA d. TTC Allround Rostock |
50. | Albert Germann / Jana Germann (48) | Art of Dance, Köln |
51.-53. | Justus Festner / Nele Festner (47) | Tanzclub Bernau |
51.-53. | Marc Ginger / Daria Ziebart (49) | TSC Residenz Ludwigsburg |
51.-53. | Leon Traudt / Emily Maria Traudt (87) | TSG Marburg |
54. | Justin Elert / Angelika Schlese (46) | Rot-Weiss-Klub Kassel |
55. | Morten Stricker / Isabelle Zähringer (84) | TSC Kristall Weißwasser |
Wertungsrichter: |
A: Dr. Wolfram Schön B: Werner Weigold C: Torsten Flentge D: Frank Foelske E: Thomas Scheidler F: Stefan Woltmann G: Natalia Magdalinova |
Rot-Weiß-Club Gießen Gelb-Schwarz-Casino München TC Schwarz-Silber Halle Royal Dance Berlin TSV Blau-Gelb Schwerin TSC Rennsteigperle Masserberg TanzZentrum Ludwigshafen |
Turnierleiter: | Sandra Bähr Dr. Helmut Kreiser |
TC Royal Oberhausen TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Beisitzer: | Jacqueline Unger | TSC Schwarz-Gelb Nidda |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Lars Leschinger |
TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.