Hessische Meisterschaft 2015 |
|
Am 01.11.2015 in 64347 Griesheim, Hegelsberghalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 8,0 |
13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 18,0 |
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 15,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
14 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 4 | - | 2,0 | 15,0 |
13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 5 | - | 1,0 | 8,0 |
14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Wertungsrichter: |
A: Anton David B: Karl-Günter Kreutzkamp C: Susann Lorenz D: Dr. Alexander Pfeiffer E: Thomas Schäfer |
STC Schwarz-Weiß Dreieich TSG Blau-Gold Gießen Rot-Weiss-Klub Kassel TSC Usingen Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Tom Anhäuser |
Schwarz-Silber Frankfurt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.