Deutsche Meisterschaft Senioren I S-Latein |
|
Am 25.04.2015 in 35578 Wetzlar, Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
46 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
52 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
53 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
54 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
58 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
46 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
49 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 9,0 |
52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
53 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
54 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
46 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
49 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 |
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
53 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 14,0 |
54 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
58 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
46 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 5,0 | 23,0 |
49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
53 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
54 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||||||
46 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | 9(45) | 5,5 | 28,5 |
49 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 21,0 |
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
53 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | 9(45) | 5,5 | 25,5 |
54 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
58 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Wertungsrichter: |
A: Alice Shobeiri B: Andrea Beer C: Susanne Koschnitzki D: Dr. Martin Holderbaum E: Bernd Diefert F: Jürgen Dres G: Stephan Kreidler H: Marcus Bärschneider I: Margarete Ball |
TSC Fulda TSG Bremerhaven Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig TSC Blau-Gold Saarlouis Tanzsportclub Magdeburg TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal TTC München TSC Blau-Gelb Hagen Tanzsportclub Teningen |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Mathias Burk | TSC Schwarz-Gelb Nidda |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub Mike Hartmann Jürgen Lobert |
TanzSportClub Rödermark TK Orchidee Chemnitz TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.