Deutsche Meisterschaft Jugend 10 Tänze |
|
Am 25.04.2015 in 35578 Wetzlar, Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
20 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
32 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5(14) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5(9) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
32 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | - | 5,0 | 15,0 |
20 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 18,0 |
21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
32 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 24,0 |
21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 15,0 |
28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
32 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 25,0 |
20 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 30,0 |
21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 19,0 |
28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Samba | |||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 31,0 |
20 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 33,0 |
21 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 24,0 |
28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 37,0 |
20 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 37,0 |
21 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 5,0 | 29,0 |
28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 23,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6,0 | 43,0 |
20 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 41,0 |
21 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 5,0 | 34,0 |
28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
32 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 26,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 49,0 |
20 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 45,0 |
21 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 39,0 |
28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 29,0 |
Jive | |||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
16 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 55,0 |
20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 49,0 |
21 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 5,0 | 44,0 |
28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 20,0 |
32 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 32,0 |
Wertungsrichter: |
B: Andrea Beer C: Susanne Koschnitzki D: Dr. Martin Holderbaum E: Bernd Diefert F: Jürgen Dres G: Stephan Kreidler H: Marcus Bärschneider I: Margarete Ball J: Ralf Burk |
TSG Bremerhaven Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig TSC Blau-Gold Saarlouis Tanzsportclub Magdeburg TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal TTC München TSC Blau-Gelb Hagen Tanzsportclub Teningen Tanzsportverein Bad Soden |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Mathias Burk | TSC Schwarz-Gelb Nidda |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub Mike Hartmann Jürgen Lobert |
TanzSportClub Rödermark TK Orchidee Chemnitz TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.