| 16-Plus-Pokal 2015 |
|
| Am 19.04.2015 in Heusenstamm | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| E | H | I | M | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 161 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 163 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 165 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 166 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 170 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 171 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 161 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 163 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 165 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 166 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 170 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 171 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 161 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 163 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 4 | - | 4,0 | 11,0 |
| 165 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 5 | - | 3,0 | 7,0 |
| 166 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 170 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 17,0 |
| 171 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 16,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 161 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 163 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 165 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 166 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 170 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 171 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| Wertungsrichter: |
E: Oliver Dräger H: Lullu Kühle I: Constanze Lienert M: Robert Panther X: Annette Wendt |
Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt Rot-Weiß-Club Gießen TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt TC Blau-Orange Wiesbaden TanzSportClub Rödermark |
| Turnierleiter: | Marc Schreiner | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
| Beisitzer: | Christina Mauer | TuS Griesheim 1899 |
| Protokoll: |
Cornelia Straub Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Dirk Meyer Dr. Andrew Miller |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.