16-Plus-Pokal 2015 |
|
Am 19.04.2015 in Heusenstamm | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
B | C | F | R | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
332 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
333 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
334 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
335 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
336 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
341 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
342 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
332 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
333 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
334 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 12,0 |
335 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
336 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
342 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | ||||||||||||||
332 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
333 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 17,0 |
334 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 18,0 |
335 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 19,0 |
336 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
342 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Jive | ||||||||||||||
332 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
333 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 24,0 |
334 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 24,0 |
335 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5,0 | 24,0 |
336 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
342 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||
332 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
333 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 31,0 |
334 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 30,0 |
335 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 29,0 |
336 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
342 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
Wertungsrichter: |
B: Wulf Bittner C: Mathias Burk F: Markus Hopmeier R: Arne Schmidt Y: Andrea Simon-Dräger |
TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt TSC Schwarz-Gelb Nidda Schwarz-Silber Frankfurt Tanz-Sport-Club Fischbach Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
Turnierleiter: | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
Beisitzer: | Stefan Schoenberg | Blau-Gold Casino Darmstadt |
Protokoll: |
Cornelia Straub Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dirk Meyer Dr. Andrew Miller |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.