| 16-Plus-Pokal 2015 |
|
| Am 18.04.2015 in Heusenstamm | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | M | N | P | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 132 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 133 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 135 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 137 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 138 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 139 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 132 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 133 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 135 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 137 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 139 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 132 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 135 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 137 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 139 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 132 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 135 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 137 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 138 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 132 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 133 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 135 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 137 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 138 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 139 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| Wertungsrichter: |
C: Mathias Burk M: Robert Panther N: Lutz Peinke-Dean P: Kay Röhrig U: Kai Dombrowski |
TSC Schwarz-Gelb Nidda TC Blau-Orange Wiesbaden Tanzclub Saxonia Dresden TSC Metropol Hofheim Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| Turnierleiter: | Tom Anhäuser | Schwarz-Silber Frankfurt |
| Beisitzer: | Meike Kuckenburg | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
| Protokoll: |
Cornelia Straub Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Dirk Meyer Dr. Andrew Miller |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.