Hessische Meisterschaft 2015 |
|
Am 22.03.2015 in 63225 Langen, Neue Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
70 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,5 |
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
70 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 15,0 |
3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 17,0 |
5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
70 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
70 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||
2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 26,0 |
3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
70 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Wertungsrichter: |
A: Ralf Burk B: Petra Dres C: Gerhard Hanus D: Dr. Gerald Kroha E: Lutz Peinke-Dean |
Tanzsportverein Bad Soden TSC Rot-Gold Sinsheim Tanzsportclub Besigheim Tanzsportclub Erato Taunusstein Tanzclub Saxonia Dresden |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Holger Miny |
Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.