Hessische Meisterschaft 2015 |
|
Am 22.03.2015 in 63225 Langen, Neue Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
13 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 7,0 |
14 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||
11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 12,0 |
14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
12 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | |||||||||||||
11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 29,0 |
13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
A: Ralf Burk B: Petra Dres C: Gerhard Hanus D: Dr. Gerald Kroha E: Lutz Peinke-Dean |
Tanzsportverein Bad Soden TSC Rot-Gold Sinsheim Tanzsportclub Besigheim Tanzsportclub Erato Taunusstein Tanzclub Saxonia Dresden |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Holger Miny |
Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.