Hessische Meisterschaft 2015 |
|
Am 15.03.2015 in 64283 Darmstadt, Alsfelder Str. 45a | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
53 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
55 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
52 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 7,0 |
53 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
54 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
55 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
52 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
53 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
54 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
55 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
52 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
54 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
55 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
52 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
53 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
54 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 24,0 |
55 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter: |
A: Sigrun Aisenbrey B: Monika Gräf C: Dr. Martin Holderbaum D: Dr. Katja Schön-Hölz E: Dr. Clemens Schudok |
Schwarz-Weiß-Club Pforzheim TGC Rot-Weiß Porz TSC Blau-Gold Saarlouis Rot-Weiß-Club Gießen TuS Griesheim 1899 |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Thomas Siefert |
TSC Metropol Hofheim |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.