| Hessische Meisterschaft 2015 |
|
| Am 15.03.2015 in 64283 Darmstadt, Alsfelder Str. 45a | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 21,0 |
| 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 23,0 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 26,0 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Sigrun Aisenbrey B: Monika Gräf C: Dr. Martin Holderbaum D: Dr. Katja Schön-Hölz E: Dr. Clemens Schudok |
Schwarz-Weiß-Club Pforzheim TGC Rot-Weiß Porz TSC Blau-Gold Saarlouis Rot-Weiß-Club Gießen TuS Griesheim 1899 |
| Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Thomas Siefert |
TSC Metropol Hofheim |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.