| Hessische Meisterschaft 2015 |
|
| Am 15.03.2015 in 64283 Darmstadt, Alsfelder Str. 45a | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 31 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 34 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 23 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 31 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 23 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 18,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 31 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 34 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 37 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 23 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 31 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 37 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 28,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 31 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 37 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Sigrun Aisenbrey B: Monika Gräf C: Dr. Martin Holderbaum D: Dr. Katja Schön-Hölz E: Dr. Clemens Schudok |
Schwarz-Weiß-Club Pforzheim TGC Rot-Weiß Porz TSC Blau-Gold Saarlouis Rot-Weiß-Club Gießen TuS Griesheim 1899 |
| Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Thomas Siefert |
TSC Metropol Hofheim |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.