Hessische Meisterschaft 2015 |
|
Am 08.03.2015 in 35578 Wetzlar, Stadthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
15 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
Jive | |||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
15 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungsrichter: |
A: Manuela Faller B: Hendrik Heneke C: Oxana Nikiforova D: Peter Rach E: Bernd Rossnagel |
TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin Rot-Weiss-Klub Kassel Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
Turnierleiter: | Karl-Peter Befort | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7 erstellt.