Hessische Meisterschaft 2015 |
|
Am 01.03.2015 in 65936 Frankfurt, Siegener Str. 22 | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
41 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
44 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Tango | |||||||||||||
40 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 5(15) | - | 3,5 | 7,5 | |
41 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | 5(15) | - | 3,5 | 4,5 | |
42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
44 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
40 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 11,5 | |
41 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 7,5 | |
42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
43 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 15,0 | |
44 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 15,5 | |
41 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 8,5 | |
42 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 | |
43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
44 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
40 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 19,5 | |
41 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 11,5 | |
42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 | |
43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
44 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Wertungsrichter: |
A: Dr. Hans-Jürgen Burger B: Friedrich Frech C: Edgar Link D: Maya Mehta-Kroha E: Andrea Simon-Dräger |
TC Blau-Orange Wiesbaden Schwarz-Rot-Club Wetzlar TSC Maingold-Casino Offenbach Tanzsportclub Erato Taunusstein Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dirk Meyer |
Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7 erstellt.