Hessische Meisterschaft 2015 |
|
Am 22.02.2015 in Stadthalle Kelkheim | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
51 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
55 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
56 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
57 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
60 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
61 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
62 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
51 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
55 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
56 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
57 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 11,0 |
60 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
61 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 12,0 |
62 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 11,0 |
Rumba | ||||||||||||||
51 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 7,0 | 17,0 |
55 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 4(13) | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
56 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
57 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 4(13) | 4 | - | 4,0 | 15,0 |
60 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
61 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 18,0 |
62 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
Jive | ||||||||||||||
51 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
55 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
56 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
57 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
60 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
61 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 25,0 |
62 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
Wertungsrichter: |
A: Franco Formica B: Anton Ganopolsky C: Bernd Lachenmeier D: Ralf Burk E: Susanne Stukan |
TC Nova Gießen TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach TSA d. TSV Unterhaching 1910 Tanzsportverein Bad Soden TSC Aurora Dortmund |
Turnierleiter: | Meike Kuckenburg | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
Beisitzer: | Anne Heußner | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt |
Protokoll: |
Carsten Barna Hans-Joachim Straub |
Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Kai Jungbluth |
Tanz-Sport-Club Fischbach |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.