Hessische Meisterschaft 2015 |
|
Am 22.02.2015 in Stadthalle Kelkheim | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 7,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 6,0 |
11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
16 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 6,0 | 13,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 11,0 |
9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 11,0 |
11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | ||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 7,0 | 20,0 |
5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 16,0 |
11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
16 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 15,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 26,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
11 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 22,0 |
Jive | ||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 31,0 |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(13) | - | 7,0 | 24,0 |
9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 27,0 |
11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
16 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 26,0 |
Wertungsrichter: |
A: Franco Formica B: Anton Ganopolsky C: Bernd Lachenmeier D: Ralf Burk E: Susanne Stukan |
TC Nova Gießen TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach TSA d. TSV Unterhaching 1910 Tanzsportverein Bad Soden TSC Aurora Dortmund |
Turnierleiter: | Meike Kuckenburg | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
Beisitzer: | Anne Heußner | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt |
Protokoll: |
Carsten Barna Hans-Joachim Straub |
Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Kai Jungbluth |
Tanz-Sport-Club Fischbach |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.