Hessische Meisterschaft 2015 |
|
Am 01.02.2015 in 65203 Wiesbaden-Biebrich | |
|
|
|
|
|
|
|
S t a r t l i s t e |
Nr. | Paar | Club | ||
2 | Daniel Bering / Emely Windholz | TSG Marburg | ||
3 | Christian Borner / Alice Ardaschnikov | TSG d. FSK Lohfelden | ||
5 | Albert Fayerovych / Carolina Hunjadi | Rot-Weiss-Klub Kassel | ||
7 | Tobias Fuhr / Nele Hemberger | Tanzsport Zentrum Heusenstamm | ||
8 | Moritz Gerke / Lara Winterhoff | Rot-Weiss-Klub Kassel | ||
10 | Sascha Grefenstein / Susanna Mamchyts | TSG Marburg | ||
11 | David Iolin / Darja Jeckel | TC Blau-Orange Wiesbaden | ||
12 | Can Karakaya / Josephine Härtling | TSG d. FSK Lohfelden | ||
13 | Stefan und Julia Klassen | TSG Marburg | ||
15 | Maximilian Lichtenwald / Vivien Braun | TSG Marburg | ||
16 | Kevin und Victoria Maier | Tanzsportverein Diamant Limburg | ||
17 | Justin Meier / Emily Horn | Rot-Weiss-Klub Kassel | ||
18 | Viktor Mlijewski / Tatjana Posunko | TSG d. FSK Lohfelden | ||
19 | Wladislav Retzlav / Nicole Brozmann | TC Blau-Orange Wiesbaden | ||
20 | Ben Richard / Carolina Eckert | TC Der Frankfurter Kreis | ||
21 | Maximilian Schnarr / Emily Bascharin | TSG d. FSK Lohfelden | ||
23 | Eduard und Milena Schwarz | Tanzsportverein Diamant Limburg | ||
24 | Wladislaw Smoylovsky / Mona Hendi | Schwarz-Silber, Frankfurt | ||
25 | Leon und Emily Maria Traudt | TSG Marburg | ||
26 | Marc Daniel Zöller / Nicole Tinovska | TSG d. FSK Lohfelden | ||
27 | Justin Zander / Alexandra Delia Kunz | Tanzsportverein Diamant Limburg | ||
28 | David Müller / Anastasia Kotschetkov | Tanzsportverein Diamant Limburg | ||
29 | Maximilian Müller / Alexandra Arndt | Tanzsportverein Diamant Limburg |
Wertungsrichter: |
A: Kai-Markus Dombrowski B: Kai Jungbluth C: Robert Panther D: Rolf Pfaff E: Motshegetsi Mabuse |
Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg Tanz-Sport-Club Fischbach TC Blau-Orange Wiesbaden Tanz-Freunde Fulda Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
Turnierleiter: | Lars Leschinger | Blau-Gold Casino, Darmstadt |
Beisitzer: | Andre Distler | TC Der Frankfurter Kreis |
Protokoll: |
Meike Kuckenburg Hans-Joachim Straub |
Tanzsport Zentrum Heusenstamm TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.