Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 02.11.2014 in 63303 Dreieich-Sprendlingen, Bürgerhaus | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
42 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
43 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
44 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
47 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
49 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
50 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
42 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
43 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
44 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
47 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
49 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
43 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
44 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
47 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
49 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
42 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
43 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
47 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
49 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5 | - | 4,0 | 17,0 |
50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
43 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 24,0 |
44 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
47 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
49 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 21,0 |
50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
A: Dieter Lachner B: Robert Panther C: Thomas Schäfer D: Arne Schmidt E: Dr. Clemens Schudok |
Schwarz-Silber Frankfurt TC Blau-Orange Wiesbaden Schwarz-Rot-Club Wetzlar Tanz-Sport-Club Fischbach TuS Griesheim 1899 |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Kai Jungbluth | Tanz-Sport-Club Fischbach |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Holger Miny |
Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.