Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 02.11.2014 in 63303 Dreieich-Sprendlingen, Bürgerhaus | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
60 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
61 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 6,0 |
64 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
65 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
68 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
69 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
60 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
61 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
65 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
68 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
69 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
60 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
61 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 16,0 |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
65 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
68 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
69 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||
60 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
61 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
65 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
68 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
69 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 26,0 |
61 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 26,0 |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
65 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
68 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
69 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
Wertungsrichter: |
A: Dieter Lachner B: Robert Panther C: Thomas Schäfer D: Arne Schmidt E: Dr. Clemens Schudok |
Schwarz-Silber Frankfurt TC Blau-Orange Wiesbaden Schwarz-Rot-Club Wetzlar Tanz-Sport-Club Fischbach TuS Griesheim 1899 |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Kai Jungbluth | Tanz-Sport-Club Fischbach |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Holger Miny |
Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.