| Deutschlandpokal Junioren I B Standard |
|
| Am 25.10.2014 in 35578 Wetzlar, Stadthalle Wetzlar | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 7(36) | 5,5 | 5,5 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 29 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | 7(36) | 5,5 | 5,5 |
| Tango | |||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 7(36) | 5,5 | 11,0 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 7(36) | 5,5 | 9,5 |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 9,5 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 16 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,5 |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 29 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,5 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 22,0 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 16 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,5 |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 29 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 20,5 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 28,0 |
| 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 21,5 |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 29 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,5 |
| Wertungsrichter: |
A: Arne Schmidt B: Sven Steen C: Peter Grell E: Peter Schramm F: Saskia von Schroeders G: Dr. Tim Rausche H: Rainer Kopf |
Tanz-Sport-Club Fischbach TSG Creativ Hamburg TSC St. Wendel TSG Da Capo Ebersberg Bielefelder TC Metropol TSA d. 1. SC Norderstedt TSC Grün-Gold Speyer |
| Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| Beisitzer: | Boris Exeler | TSA d. 1. SC Norderstedt |
| Protokoll: |
Rainer Kopf Jürgen Lobert Hans-Joachim Straub René Dall |
TSC Grün-Gold Speyer TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn TanzSportClub Rödermark TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
| Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.