Deutsche Meisterschaft Junioren II B Standard |
|
Am 25.10.2014 in 35578 Wetzlar, Stadthalle Wetzlar | |
|
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | WW | SL | QU | PZ |
1. | Nikita Yatsun / Elisabeth Yatsun TSC Saltatio Neustadt |
2111521 1.0 |
1112321 1.0 |
1112221 1.0 |
2111311 1.0 |
1112221 1.0 |
5.0 |
2. | Arseni Pavlov / Nicole Balski btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
3232132 2.0 |
2221132 2.0 |
2221132 2.0 |
1222132 2.0 |
2221132 2.0 |
10.0 |
3. | Kevin Khan / Liana Küstner TSA d. 1. SC Norderstedt |
1443213 3.0 |
3433213 3.0 |
3533513 3.0 |
3434223 3.0 |
3433313 3.0 |
15.0 |
4. | Phillip Reichelt / Julia Kober TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
6324444 4.0 |
5344544 4.0 |
5344444 4.0 |
5343554 4.0 |
4344554 4.0 |
20.0 |
5. | Daniila Sitovs / Rita Schumichin Art of Dance, Köln |
4555365 5.0 |
4555465 5.0 |
4455365 5.0 |
4555465 5.0 |
5555465 5.0 |
25.0 |
6. | Michael Ziga / Victoria Sauerwald Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
5666656 6.0 |
6666656 6.0 |
6666656 6.0 |
6666646 6.0 |
6666646 6.0 |
30.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Nikita Yatsun / Elisabeth Yatsun (92) | TSC Saltatio Neustadt |
2. | Arseni Pavlov / Nicole Balski (75) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
3. | Kevin Khan / Liana Küstner (59) | TSA d. 1. SC Norderstedt |
4. | Phillip Reichelt / Julia Kober (79) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
5. | Daniila Sitovs / Rita Schumichin (89) | Art of Dance, Köln |
6. | Michael Ziga / Victoria Sauerwald (93) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
2. Zwischenrunde |
||
7. | Philip Panek / Melissa Schenk (74) | 1. TC Ludwigsburg |
8. | Andrei Cicoare / Alina Blehm (49) | 1. TC Ludwigsburg |
9. | Ivan Ishanov / Jessica Dieser (56) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
10. | Maurice Rahaus / Christina Kraus (78) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
11. | Thomas Altergot / Evelyn Braun (40) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
12. | Steven Korn / Isabell Justus (60) | TSC Saltatio Neustadt |
13. | Teodor Duliche / Emili Feist (51) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
1. Zwischenrunde |
||
14. | Efrem Kuzmichenko / Samira Hafez (64) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
15. | Brisko Reichenbach / Anne Merk (80) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
16. | Joaqin Khadjeh-Nouri / Delia Frese (58) | TSC Astoria Norderstedt |
17.-18. | Ian Böck / Laura Kondraschow (44) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
17.-18. | Artem Kosheliev / Jenny Stein (61) | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
19. | Kirill Vovk / Philline Luise Dubiel-Hahn (91) | Grün-Gold-Club Bremen |
20. | Wendelin Methner / Carolin Sophie Mäder (71) | Magdeburger TSC Grün-Rot |
21. | Daniel Lepski / Juliane Aschenbrenner (67) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
22. | Nicolai Brusser / Simone Reicher (46) | Art of Dance, Köln |
23.-24. | Artemi Fursov / Katharina Yermak (52) | Saarländischer Landesverband für Tanzsport |
23.-24. | Yvegeniy Polsky / Katarina Zarjanyj (77) | TC Der Frankfurter Kreis |
25. | Arthur Awick / Marina Awick (41) | 1. TC Ludwigsburg |
Vorrunde |
||
26.-27. | Maurizio Bauer / Katrin Lorber (42) | 1.TSZ im Turn-Klub zu Hannover |
26.-27. | Anton Fabius Dubiel / Angelina Gensrich (50) | Grün-Gold-Club Bremen |
28. | Justin Lauer / Allsia Trunov (65) | TSC Saltatio Neustadt |
29.-30. | Ben Großpietsch / Jessica Neef (54) | TSG Rubin Zwickau |
29.-30. | Alexander Maier / Vanessa Kotschetkov (70) | Tanzsportverein Diamant Limburg |
31. | Sven Rosanski / Anastasia Konor (83) | Askania - TSC Berlin |
32. | Martin Graf / Eleonora Kulgunina (53) | TSC Saltatio Neustadt |
33.-34. | Laurin Mächtig / Alissia Schenk (69) | 1. TC Ludwigsburg |
33.-34. | Sergej Sajzew / Diana Sajzew (85) | TSG Marburg |
35. | Max Naumann / Kassandra Kuschk (73) | Tanzsportclub Casino Dresden |
36. | Waldemar Buchholz / Anna Gommer (47) | Bielefelder TC Metropol |
37. | Raphael Lindner / Kimberly Koparanova (68) | TSG Bavaria Augsburg |
38.-39. | Thoralf Schmitz / Carina Wilkow (87) | Braunschweiger Dance Company |
38.-39. | Marcel Schumann / Anja Schumann (88) | Tanzclub Vier Tore Neubrandenburg |
40.-47. | Sebastian Bindewald / Francesca Maria Zeller (43) | Tanzsportverein Diamant Limburg |
40.-47. | Moritz Büttner / Cynthia Gardellini (48) | TSC Excelsior Dresden |
40.-47. | Martin Hoffmann / Diana Schumichin (55) | Art of Dance, Köln |
40.-47. | Jonas Jundt / Marilena Jundt (57) | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
40.-47. | Anton Kriwonos / Annalena Maria Roscher (62) | TSC Rose Forst |
40.-47. | Alexander Richter / Julietta Moock (82) | Braunschweiger Dance Company |
40.-47. | Christian Rummer / Mariella Wolf (84) | TSC Silberschwan Zwickau |
40.-47. | Leon Kockisch / Leonora Schade (94) | TSC Excelsior Dresden |
Wertungsrichter: |
A: Arne Schmidt B: Sven Steen C: Peter Grell E: Peter Schramm F: Saskia von Schroeders G: Dr. Tim Rausche H: Rainer Kopf |
Tanz-Sport-Club Fischbach TSG Creativ Hamburg TSC St. Wendel TSG Da Capo Ebersberg Bielefelder TC Metropol TSA d. 1. SC Norderstedt TSC Grün-Gold Speyer |
Turnierleiter: | Philipp Feht | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Beisitzer: | Boris Exeler | TSA d. 1. SC Norderstedt |
Protokoll: |
Rainer Kopf Jürgen Lobert Hans-Joachim Straub René Dall |
TSC Grün-Gold Speyer TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn TanzSportClub Rödermark TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.