Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 19.10.2014 in 64653 Lorsch, Nibelungenhalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 13,0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||
11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | |||||||||||||
11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
Wertungsrichter: |
A: Ralf Burk B: Gabor-Istvan Hoffmann C: Manfred Rau D: Sigrid Simon E: Ingo Voigt |
Tanzsportverein Bad Soden Blau-Gold Casino Darmstadt TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken TSC Kurpfalz Brühl Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen |
Turnierleiter: | Horst Günther Schnell | Rot-Weiss-Klub Kassel |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.