Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 19.10.2014 in 64653 Lorsch, Nibelungenhalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
31 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
32 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
36 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
31 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
33 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
36 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||||
31 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
31 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
32 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
33 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||
31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
32 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Wertungsrichter: |
A: Ralf Burk B: Gabor-Istvan Hoffmann C: Manfred Rau D: Sigrid Simon E: Ingo Voigt |
Tanzsportverein Bad Soden Blau-Gold Casino Darmstadt TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken TSC Kurpfalz Brühl Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen |
Turnierleiter: | Horst Günther Schnell | Rot-Weiss-Klub Kassel |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.