Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 28.09.2014 in 63150 Heusenstamm,Sportzentrum Martinsee | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
71 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 6,0 | 6,0 |
72 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
73 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
74 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 7,0 | 7,0 |
75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
76 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
77 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
71 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
72 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
73 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 12,0 |
74 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
76 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
77 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 7,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
71 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
72 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
73 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
74 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
76 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 14,0 |
77 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
71 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
72 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
73 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 20,0 |
74 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
75 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
76 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 7,0 | 21,0 |
77 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 6,0 | 20,0 |
Wertungsrichter: |
A: Dr. Hans-Jürgen Burger B: Agnes Forrai C: Dr. Alexander Pfeiffer D: Albert Polch E: Anja Rausche-Schramm |
TC Blau-Orange Wiesbaden TSZ Odeon Hannover TSC Usingen TSC Blau-Gold Saarlouis TSA d. 1. SC Norderstedt |
Turnierleiter: | Meike Kuckenburg | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
Beisitzer: | Lars Leschinger | Blau-Gold Casino Darmstadt |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub Mathias Burg |
TanzSportClub Rödermark TSC Schwarz-Gelb Nidda |
Musik: |
Dr.Walter Weber |
Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.