Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 20.09.2014 in 35390 Gießen, Kongresshalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 10,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 10,5 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 9,5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 16,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,5 |
8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 14,5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 18,5 |
8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 19,5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 27,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 22,5 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 25,5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter: |
A: Monika Feht B: Gerhard Hanus C: Wolfgang Kilian D: Dr. Wolfram Schön E: Jens Steinmann |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar Tanzsportclub Besigheim Tanzsportclub Dortmund Rot-Weiß-Club Gießen Grün-Gold-Club Bremen |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.