| Hessische Meisterschaft 2010 |
|
| Am 21.03.2010 in 60439 Frankfurt, Titus-Forum | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 38 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 39 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 40 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 42 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 33 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | - | 4,5 | 8,5 |
| 37 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | - | 4,5 | 9,5 |
| 38 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 33 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 13,0 |
| 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 14,0 |
| 38 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 38 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 40 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 33 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 38 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Uwe Bauder B: Werner Becker C: Thomas Köpf D: Roland Schluschaß E: Michael Webel |
TSC Kurpfalz Brühl TSC Ostseebad Schönberg 1984 TSA d. Turn- und Sportverein Hilden TSA im Post-SV Mainz TSA des VfL 1848 Hannover |
| Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Beisitzer: | Klaus Bethke | TSA d. TuS Griesheim |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Günther Jonczyk |
Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.