Hessische Meisterschaft 2005 |
|
Am 25.09.2005 in 63150 Heusenstamm, Sportzentrum Martinsee | |
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
61 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 6,0 |
62 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
66 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
71 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
73 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||
61 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
63 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
66 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
71 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 12,0 |
73 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
61 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
66 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 20,0 |
67 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
71 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 6,0 | 18,0 |
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
61 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
66 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 26,0 |
67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
71 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 25,0 |
73 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
61 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 26,0 |
62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
66 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 32,0 |
67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
71 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 32,0 |
73 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter: |
A: Ronald Frowein B: Peter Kleineheismann C: Kathie Krick D: Manfred Kummer E: Uta Schulz |
Grün-Gold-Casino Wuppertal TSC Schwarz-Gold Neustadt TG Blau-Gold St.Ingbert TSA des TV Nellingen TSC Rot-Gold Potsdam |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TSC Rödermark |
Beisitzer: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TSC Rödermark |
Musik: |
Jörg Dechert Dr.Stefan Dietz |
Tanzsport Zentrum Heusenstamm Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.1 erstellt.