Hessische Meisterschaft 2005 |
|
Am 17.09.2005 in 35390 Gießen, Kongresshalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 5,0 | 5,0 |
10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 4,0 | 4,0 |
11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 16,0 |
10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 28,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 26,0 |
10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 29,0 |
Wertungsrichter: |
A: Fikret Bilge B: Karl Breuer C: Christine Heitmann D: Horst Paland E: Petra Weiland |
TSC Astoria Tübingen Grün-Weiss-Klub Köln TSA d. Allg. SV Bergedorf Blau-Gold-Club im HRC Hannover TSC Oranien Lahnstein |
Turnierleiter: | Prof.Dr.Willy Hilgenberg | TC "Der Frankfurter Kreis" |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TSC Rödermark |
Protokoll: |
|
|
Musik: |
Andreas Kraushaar |
Rot-Weiß-Club Gießen |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.1 erstellt.