Hessische Meisterschaft 2009 |
|
Am 25.10.2009 in 64293 Darmstadt, Käthe-Kollwitz-Schule | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
57 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 5,5 |
58 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
59 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
60 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 5,5 |
61 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
57 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 11,5 |
58 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
59 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
60 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 10,5 |
61 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
57 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 17,5 |
58 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
59 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
60 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 15,5 |
61 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
57 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,5 |
58 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
59 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
60 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,5 |
61 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Jive | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
57 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 29,5 |
58 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
59 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
60 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,5 |
61 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
Wertungsrichter: |
A: Thomas Fröhmer B: Rainer Kopf C: Ulla Mader-Krämer D: Udo Ulrich E: Ute Zimmermann |
TSK Sankt Augustin TSC Grün-Gold Speyer TSA d. TSV 1860 Ansbach TSC Rubin Saarlouis Excelsior Club Nordschwarzwald |
Turnierleiter: | Dr. Helmut Kreiser | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Beisitzer: | Klaus Bethke | TSA d. TuS Griesheim |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Adrien Emrich Alexander Raiß |
TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.