Hessische Meisterschaft 2009 |
|
Am 25.10.2009 in 64293 Darmstadt, Käthe-Kollwitz-Schule | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
28 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
29 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
35 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
29 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
35 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
28 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
29 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
31 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
35 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
28 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
29 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
35 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
Jive | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 26,0 |
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
33 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
35 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 28,0 |
Wertungsrichter: |
A: Thomas Fröhmer B: Rainer Kopf C: Ulla Mader-Krämer D: Udo Ulrich E: Ute Zimmermann |
TSK Sankt Augustin TSC Grün-Gold Speyer TSA d. TSV 1860 Ansbach TSC Rubin Saarlouis Excelsior Club Nordschwarzwald |
Turnierleiter: | Dr. Helmut Kreiser | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Beisitzer: | Klaus Bethke | TSA d. TuS Griesheim |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Adrien Emrich Alexander Raiß |
TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.