Hessische Meisterschaft 2009 |
|
Am 29.03.2009 in 60385 Frankfurt/Bornheim, Bürgerhaus | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
Jive | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungsrichter: |
A: Dr. Rainer Ewert B: Wolfgang Krüppel C: Klaus Richterich D: Sigrid Simon E: Udo Ulrich |
TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß TSK Rot-Weiß Grevenbroich TSA des Kirchheimer Sport Club TSC Kurpfalz Brühl TSC Rubin Saarlouis |
Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Tom Anhäuser |
Schwarz-Silber Frankfurt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.