Hessische Meisterschaft 2008 |
|
Am 21.09.2008 in 65205 Wiesbaden-Delkenheim, Bürgerhaus | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
24 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
25 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
27 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
28 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
25 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
26 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 8,0 |
27 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
28 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 13,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
24 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
25 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
26 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
27 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 19,0 |
28 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 20,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
24 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
25 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
26 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
27 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 25,0 |
28 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
26 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
27 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 31,0 |
28 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 34,0 |
Wertungsrichter: |
A: Peter Esmann B: Peter Flad C: Uta Fröhmer D: Anja Köhler E: Udo Ulrich |
TSC Rot-Silber Saulheim 1. TC Heidenheim im SV Mergelstetten TSK Sankt Augustin TC 91 Cottbus TSC Rubin Saarlouis |
Turnierleiter: | Christian Zuber | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Beisitzer: | Bärbel Hannappel | TSC Excelsior i. ESV Limburg |
Protokoll: |
Dr. Helmut Kreiser Hans-Joachim Straub |
TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Wenzel Tinnis |
TC Blau-Orange Wiesbaden |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.